Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИ" |
---|---|
Адрес | 660021, Красноярский край, г Красноярск, Железнодорожный р-н, ул Профсоюзов, д 38, кв 54 |
ОГРН |
1182468034286 от 29.05.2018 |
ИНН | 2460108952 |
КПП | 246001001 |
ОКВЭД (основной) | 46.35 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Директор | Исаев Андрей Эдуардович |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 08.11.2019 |
Дата регистрации | 29.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ДЕМИ" |
ОКПО | 28700236 |
---|---|
ОКАТО | 04401363000 |
ОКТМО | 04701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ДЕМИ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Учредители ООО «ДЕМИ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
246006616052 | Исаев Андрей Эдуардович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ДЕМИ»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
246006616052 | Исаев | Андрей | Эдуардович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ДЕМИ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ДЕМИ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Красноярска | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ДЕМИ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Железнодорожном районе г. Красноярска | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ДЕМИ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №1 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527552000000 | 2460 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 034002045896 | 1527724800000 | 034002 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 240111703224011 | 1527724800000 | 2401 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
OOO_DEMI@BK.RU | OOO_DEMI@BK.RU | OOO_DEMI | BK.RU | ooo_demi@bk.ru |
Информация о наличии у компании ООО «ДЕМИ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ДЕМИ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ДЕМИ» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>