Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «СТАРФУД»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 84427000 |
Расходы по бух. отчетности | 77866000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «СТАРФУД» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (по классификатору 2014 года) |
Нет | 53.10 Деятельность почтовой связи общего пользования (по классификатору 2014 года) |
Нет | 53.20 Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность (по классификатору 2014 года) |
Нет | 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «СТАРФУД»
Информация о кодах статистики ООО «СТАРФУД»
Руководитель (Директор) ООО «СТАРФУД»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 222502997422 |
Информация об электронной почте ООО «СТАРФУД» отсутствует
Информация о телефоне ООО «СТАРФУД» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «СТАРФУД» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СТАРФУД» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СТАРФУД» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СТАРФУД» правопреемников отсутствует