Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРМИЛ" |
---|---|
Адрес | Красноярский край, г Минусинск, ул Канская, д 57 |
ОГРН |
1182468033857 от 28.05.2018 |
ИНН | 2455038918 |
КПП | 245501001 |
ОКВЭД (основной) | 49.41 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 14 |
Уставный Капитал | 10000 |
Генеральный Директор | Исаков Михаил Валерьевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 23.11.2021 |
Дата регистрации | 28.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "КАРМИЛ" |
Название компании латиницей |
ОКПО | 28673798 |
---|---|
ОКАТО | 04423000000 |
ОКТМО | 04723000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Система налогообложения | |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 32047000 |
Расходы по бух. отчетности | 30286000 |
Недоимки по налогам | |
Налоговые штрафы | |
Год бух. отчетности | 2020 |
Виды экономической деятельности ООО "КАРМИЛ" в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
Нет | 2014 | 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Учредители ООО "КАРМИЛ"
ОГРН | ИНН | ФИО/Название | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
- | 241400984697 | Исаков Михаил Валерьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Сведения о руководителе (Генеральный Директор) ООО "КАРМИЛ"
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
241400984697 | Исаков | Михаил | Валерьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО "КАРМИЛ" в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, | |
Сведения о регистрации компании ООО "КАРМИЛ" в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО "КАРМИЛ" в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Минусинске и Минусинском районе Красноярского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО "КАРМИЛ" в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №12 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
FTS_REPORT | 1527465600000 | 2455 | |||
PF_REGISTRATION | 034019067352 | 1527724800000 | 034019 | ||
SIF_REGISTRATION | 241232607924121 | 1527465600000 | 2412 | ||
SMB | 1528588800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
GERMES374@YANDEX.RU | GERMES374@YANDEX.RU | GERMES374 | YANDEX.RU | germes374@yandex.ru |
Информация о наличии у компании ООО "КАРМИЛ" лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО "КАРМИЛ" правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО "КАРМИЛ" правопреемников отсутствует