Полное наименование | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ "БИКИН-ДВ" |
---|---|
Адрес | 682982, Хабаровский край, Бикинский р-н, село Пушкино, ул Пушкина, д 3, кв 1 |
ОГРН |
1182724012151 от 30.05.2018 |
ИНН | 2707006360 |
КПП | 270701001 |
ОКВЭД (основной) | 01.63 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Председатель | Уразбахтин Андрей Юрьевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | 112 |
Дата последних изменений | 22.04.2022 |
Дата регистрации | 30.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 20100 |
Полное название ОПФ | Потребительский кооператив |
Краткое название ОПФ | ПК |
Краткое название компании с ОПФ | СССПК "БИКИН-ДВ" |
ОКПО | 28702011 |
---|---|
ОКАТО | 08209000010 |
ОКТМО | 08609420101 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ПК «СССПК БИКИН-ДВ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
Нет | 2014 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Нет | 2014 | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
Нет | 2014 | 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
Нет | 2014 | 01.30 | Выращивание рассады |
Нет | 2014 | 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
Нет | 2014 | 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
Нет | 2014 | 01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
Нет | 2014 | 01.45 | Разведение овец и коз |
Нет | 2014 | 01.46 | Разведение свиней |
Нет | 2014 | 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
Нет | 2014 | 01.49.1 | Пчеловодство |
Нет | 2014 | 01.49.11 | Пчеловодство медового направления |
Нет | 2014 | 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
Нет | 2014 | 01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
Нет | 2014 | 02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
Нет | 2014 | 10.11 | Переработка и консервирование мяса |
Нет | 2014 | 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
Нет | 2014 | 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
Нет | 2014 | 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
Нет | 2014 | 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
Нет | 2014 | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
Нет | 2014 | 10.41 | Производство масел и жиров |
Нет | 2014 | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
Нет | 2014 | 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Руководитель (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ) ПК «СССПК БИКИН-ДВ»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
270700294187 | Уразбахтин | Андрей | Юрьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ПК «СССПК БИКИН-ДВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска | ,680021, Хабаровский край,, Хабаровск г,,Станционная ул, 18,, | |
Сведения о регистрации компании ПК «СССПК БИКИН-ДВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Хабаровскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ПК «СССПК БИКИН-ДВ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда РФ по Бикинскому району Хабаровского края | ||
Сведения о регистрации компании ПК «СССПК БИКИН-ДВ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №7 Государственного учреждения - Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527638400000 | 2720 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 037016014238 | 1527811200000 | 037016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 270707367327071 | 1527811200000 | 2707 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
ANDREIURAZ1981@MAIL.RU | ANDREIURAZ1981@MAIL.RU | ANDREIURAZ1981 | MAIL.RU | lermontovka.hleb2016@yandex.ru, andreiuraz1981@mail.ru |
value | unrestricted_value | contact | source | qc | type | number | extension | provider | country | region | city | timezone | country_code | city_code | qc_conflict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 924 1511511 | +7 924 1511511 | //= $phone_id['contact'] ?? '' ?>,89241511511 | Мобильный | 1511511 | ПАО "МегаФон" | Еврейская АО | UTC+10 | 7 | 924 |
Информация о наличии у компании ПК «СССПК БИКИН-ДВ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ПК «СССПК БИКИН-ДВ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ПК «СССПК БИКИН-ДВ» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>