Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «РАССВЕТ»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 256000 |
Расходы по бух. отчетности | 142000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «РАССВЕТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Информация об организационно-правовой форме ООО «РАССВЕТ»
Информация о кодах статистики ООО «РАССВЕТ»
Руководитель (Ликвидатор) ООО «РАССВЕТ»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 222407174475 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 222407174475 |
Сведения об учредителях ООО «РАССВЕТ»
ФИО | Доля | |
---|---|---|
![]() |
0.01 % | |
![]() |
0.08 % | |
![]() |
0.01 % | |
ОГРН 1142225006318 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫНОК" (ИНН 2221212085) | 50.69 % |
ОГРН 1132225019080 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРНАУЛЬСКИЙ АППАРАТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 2221209220) | 49.21 % |
ОГРН 1142225006318 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫНОК" (ИНН 2221212085) | 50.69 % |
ОГРН 1132225019080 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРНАУЛЬСКИЙ АППАРАТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 2221209220) | 49.21 % |
![]() |
0.08 % | |
![]() |
0.01 % | |
![]() |
0.01 % |
Информация об электронной почте ООО «РАССВЕТ» отсутствует
Информация о телефоне ООО «РАССВЕТ» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «РАССВЕТ» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «РАССВЕТ» лицензий отсутствует
Правопредшественники ООО «РАССВЕТ»
ОГРН | ИНН | Название |
---|---|---|
1065401044400 | 5401253150 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗНИЦА Н-2" |
1065401044400 | 2221212078 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" |
1065401044400 | 5405330119 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕТ" |
1065401044400 | 4220040493 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ" |
1065401044400 | 5401264391 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСЬ" |
1065401044400 | 2221226095 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА" |
1065401044400 | 4220034919 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАСС-9" |
1065401044400 | 2222803475 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАМЗ" |
1065401044400 | 5401253167 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗНИЦА Н-3" |
1065401044400 | 4220033432 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАСС-8" |
1065401044400 | 5406010827 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСТОРАН "ДРУЖБА" |
1065401044400 | 2225095950 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫМПЕЛ" |
1065401044400 | 2223047172 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕРАБОТЧИК" |
1065401044400 | 2265003850 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗИМОЕ" |
1065401044400 | 5402103630 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАТУМ" |
1065401044400 | 2263023474 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬФИНАНСГРУПП" |
1065401044400 | 2222803475 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАМЗ" |
1065401044400 | 2265003850 | "ОЗИМОЕ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
1065401044400 | 2225095950 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫМПЕЛ" |
1065401044400 | 2221226095 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА" |
1065401044400 | 2263023474 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬФИНАНСГРУПП" |
1065401044400 | 5401253150 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗНИЦА Н-2" |
1065401044400 | 5401264391 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСЬ" |
1065401044400 | 5401253167 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗНИЦА Н-3" |
1065401044400 | 2221212078 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" |
1065401044400 | 2223047172 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕРАБОТЧИК" |
1065401044400 | 5405330119 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕТ" |
1065401044400 | 4220040493 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ" |
1065401044400 | 5402103630 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАТУМ" |
1065401044400 | 4220033432 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАСС-8" |
1065401044400 | 5406010827 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСТОРАН "ДРУЖБА" |
1065401044400 | 4220034919 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАСС-9" |
Информация о наличии у компании ООО «РАССВЕТ» правопреемников отсутствует