Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН" |
---|---|
Адрес | 165650, Архангельская обл, г Коряжма, ул Имени А.Г.Глейха, д 16А, кв 16 |
ОГРН |
1182901014119 от 30.05.2018 |
ИНН | 2905013810 |
КПП | 290501001 |
ОКВЭД (основной) | 47.19 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 8 |
Директор | Лобанова Наталья Ивановна |
Уставный Капитал | 24000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 25.11.2021 |
Дата регистрации | 30.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АКВАМАРИН" |
ОКПО | 28704671 |
---|---|
ОКАТО | 11408000000 |
ОКТМО | 11708000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АКВАМАРИН» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.20.3 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
Нет | 2014 | 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
Нет | 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Нет | 2014 | 46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
Нет | 2014 | 46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Учредители ООО «АКВАМАРИН»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
290400235715 | Лобанова Наталья Ивановна | FEMALE | Физическое лицо | 50 % | |
290401507954 | Миняева Татьяна Петровна | FEMALE | Физическое лицо | 50 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «АКВАМАРИН»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
290400235715 | Лобанова | Наталья | Ивановна | FEMALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АКВАМАРИН» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Архангельску | ,163000,,, Архангельск г,, Логинова ул, д 29,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «АКВАМАРИН» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | ||
Сведения о регистрации компании ООО «АКВАМАРИН» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Коряжма в Архангельской области | ||
Сведения о регистрации компании ООО «АКВАМАРИН» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №2 Государственного учреждения - Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527638400000 | 2904 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 039021042324 | 1527811200000 | 039021 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 290231210929021 | 1527811200000 | 2902 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
IRINAN8080@MAIL.RU | IRINAN8080@MAIL.RU | IRINAN8080 | MAIL.RU | Irinan8080@mail.ru |
value | unrestricted_value | contact | source | qc | type | number | extension | provider | country | region | city | timezone | country_code | city_code | qc_conflict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 81850 37722 | +7 81850 37722 | //= $phone_id['contact'] ?? '' ?>,881850 3-77-22 | Стационарный | 37722 | ПАО "Ростелеком" | Архангельская область | UTC+3 | 7 | 81850 |
Информация о наличии у компании ООО «АКВАМАРИН» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АКВАМАРИН» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АКВАМАРИН» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>