Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «АНТАРЕС»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Расходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «АНТАРЕС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.10 Деятельность по складированию и хранению (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «АНТАРЕС»
Информация о кодах статистики ООО «АНТАРЕС»
Руководитель (Директор) ООО «АНТАРЕС»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 227700726744 |
Информация об электронной почте ООО «АНТАРЕС» отсутствует
Информация о телефоне ООО «АНТАРЕС» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «АНТАРЕС» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АНТАРЕС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АНТАРЕС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АНТАРЕС» правопреемников отсутствует