Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «АЛЬТА»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Расходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «АЛЬТА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.53 Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «АЛЬТА»
Информация о кодах статистики ООО «АЛЬТА»
Руководитель (Конкурсный Управляющий) ООО «АЛЬТА»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 272438278638 |
Информация об электронной почте ООО «АЛЬТА» отсутствует
Информация о телефоне ООО «АЛЬТА» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «АЛЬТА» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬТА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬТА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬТА» правопреемников отсутствует