Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «СИБВУДЭКСПОРТ»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 0 |
Расходы по бух. отчетности | 0 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «СИБВУДЭКСПОРТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 38.21 Обработка и утилизация неопасных отходов (по классификатору 2014 года) |
Нет | 02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность (по классификатору 2014 года) |
Нет | 02.20 Лесозаготовки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 16.10.2 Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 16.21.22 Производство прессованной древесины (по классификатору 2014 года) |
Нет | 16.29.15 Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 17.11.2 Производство древесной массы (по классификатору 2014 года) |
Нет | 20.14 Производство прочих основных органических химических веществ (по классификатору 2014 года) |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области |
Адрес | ,664007, Иркутская обл,, Иркутск г,, Советская ул, д 55,, |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области |
Адрес |
Название | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области |
Адрес |
Название | Филиал №1 Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | 38 |
Номер документа | 003924955 |
Дата выдачи | 08.09.2016 |
Код подразделения | 3850 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «СИБВУДЭКСПОРТ»
Информация о кодах статистики ООО «СИБВУДЭКСПОРТ»
Руководитель (Ликвидатор) ООО «СИБВУДЭКСПОРТ»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 381603046503 |
Сведения об учредителях ООО «СИБВУДЭКСПОРТ»
ФИО | Доля |
---|---|
![]() |
100 % |
Информация об электронной почте ООО «СИБВУДЭКСПОРТ» отсутствует
Информация о телефоне ООО «СИБВУДЭКСПОРТ» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «СИБВУДЭКСПОРТ» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СИБВУДЭКСПОРТ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СИБВУДЭКСПОРТ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СИБВУДЭКСПОРТ» правопреемников отсутствует