Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТА" |
---|---|
Адрес | г Краснодар, ул им. Космонавта Гагарина, д 112, офис 406 |
ОГРН |
1182375043003 от 25.05.2018 |
ИНН | 2311259592 |
КПП | 231101001 |
ОКВЭД (основной) | 63.99.1 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 2 |
Уставный Капитал | 250000 |
Директор | Юхименко Андрей Николаевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 07.12.2021 |
Дата регистрации | 25.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АИСТ" |
Название компании латиницей |
ОКПО | 28711139 |
---|---|
ОКАТО | 03401370000 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 1188000 |
Расходы по бух. отчетности | 923000 |
Недоимки по налогам | |
Налоговые штрафы | |
Год бух. отчетности | 2020 |
Виды экономической деятельности ООО "АИСТ" в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
Нет | 2014 | 46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
Нет | 2014 | 46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
Нет | 2014 | 46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами |
Нет | 2014 | 46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
Нет | 2014 | 46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
Нет | 2014 | 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
Нет | 2014 | 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
Нет | 2014 | 46.71.9 | Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
Нет | 2014 | 46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
Нет | 2014 | 49.20.9 | Перевозка прочих грузов |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
Нет | 2014 | 52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
Нет | 2014 | 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
Нет | 2014 | 52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
Нет | 2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители ООО "АИСТ"
ОГРН | ИНН | ФИО/Название | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
- | 231109850203 | Юхименко Андрей Николаевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Сведения о руководителе (Директор) ООО "АИСТ"
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
231109850203 | Юхименко | Андрей | Николаевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО "АИСТ" в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, | |
Сведения о регистрации компании ООО "АИСТ" в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару | ||
Сведения о регистрации компании ООО "АИСТ" в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Управление Пенсионного фонда РФ в Прикубанском административном округе г.Краснодара | ||
Сведения о регистрации компании ООО "АИСТ" в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
FTS_REPORT | 1527206400000 | 2311 | |||
PF_REGISTRATION | 033016130416 | 1527552000000 | 033016 | ||
SIF_REGISTRATION | 230103462423011 | 1527552000000 | 2301 | ||
SMB | 1528588800000 |
value | unrestricted_value | contact | source | qc | type | number | extension | provider | country | region | city | timezone | country_code | city_code | qc_conflict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 918 4363238 | +7 918 4363238 | ,8-918-436-32-38, 8-918-436-32-38 | Мобильный | 4363238 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | Краснодарский край | UTC+3 | 7 | 918 |
Информация о наличии у компании ООО "АИСТ" лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО "АИСТ" правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО "АИСТ" правопреемников отсутствует