Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" |
---|---|
Адрес | 163069, Архангельская обл, г Архангельск, пр-кт Ломоносова, д 209, офис 503 |
ОГРН |
1182901014053 от 28.05.2018 |
ИНН | 2901291983 |
КПП | 290101001 |
ОКВЭД (основной) | 36.00 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 17 |
Директор | Григорьев Юрий Леонидович |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 24.12.2020 |
Дата регистрации | 28.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ПКС" |
ОКПО | 28675159 |
---|---|
ОКАТО | 11401000000 |
ОКТМО | 11701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ПКС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
Нет | 2014 | 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
Нет | 2014 | 35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
Нет | 2014 | 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
Нет | 2014 | 38.11 | Сбор неопасных отходов |
Нет | 2014 | 38.12 | Сбор опасных отходов |
Нет | 2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Учредители ООО «ПКС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
290120866757 | Григорьев Юрий Леонидович | MALE | Физическое лицо | 50 % | |
290131753674 | Вторая Елена Александровна | FEMALE | Физическое лицо | 50 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ПКС»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
290120866757 | Григорьев | Юрий | Леонидович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ПКС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Архангельску | ,163000,,, Архангельск г,, Логинова ул, д 29,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ПКС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Архангельску | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ПКС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Архангельске | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ПКС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Государственное учреждение - Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527465600000 | 2901 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 039001033241 | 1527638400000 | 039001 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 290009035629001 | 1527638400000 | 2900 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
PKSIST2018@MAIL.RU | PKSIST2018@MAIL.RU | PKSIST2018 | MAIL.RU | pksist2018@mail.ru |
Информация о наличии у компании ООО «ПКС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПКС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПКС» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>