Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД-ДАЛЬФОРМАТ" |
---|---|
Адрес | г Владивосток, ул Славянская, д 17, кв 77 |
ОГРН |
1182536017399 от 01.06.2018 |
ИНН | 2536310583 |
КПП | 253601001 |
ОКВЭД (основной) | 47.11 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Уставный Капитал | 10000 |
Директор | Козлов Игорь Юрьевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 09.02.2022 |
Дата регистрации | 01.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ТД-ДАЛЬФОРМАТ" |
Название компании латиницей |
ОКПО | 28719299 |
---|---|
ОКАТО | 05401364000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Система налогообложения | УСН + ЕНВД |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 0 |
Расходы по бух. отчетности | 0 |
Недоимки по налогам | 250 |
Налоговые штрафы | |
Год бух. отчетности | 2020 |
Виды экономической деятельности ООО "ТД-ДАЛЬФОРМАТ" в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
Нет | 2014 | 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
Нет | 2014 | 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
Нет | 2014 | 20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
Нет | 2014 | 23.11 | Производство листового стекла |
Нет | 2014 | 23.51 | Производство цемента |
Нет | 2014 | 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
Нет | 2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
Нет | 2014 | 42.91 | Строительство водных сооружений |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.13 | Разведочное бурение |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Нет | 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
Учредители ООО "ТД-ДАЛЬФОРМАТ"
ОГРН | ИНН | ФИО/Название | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
- | 402504089517 | Козлов Игорь Юрьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Сведения о руководителе (Директор) ООО "ТД-ДАЛЬФОРМАТ"
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
402504089517 | Козлов | Игорь | Юрьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО "ТД-ДАЛЬФОРМАТ" в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, | |
Сведения о регистрации компании ООО "ТД-ДАЛЬФОРМАТ" в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО "ТД-ДАЛЬФОРМАТ" в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинскому району г.Владивостока Приморского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО "ТД-ДАЛЬФОРМАТ" в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
FTS_REPORT | 1527811200000 | 2536 | |||
PF_REGISTRATION | 035004110393 | 1528070400000 | 035004 | ||
SIF_REGISTRATION | 250346895825031 | 1528070400000 | 2503 | ||
SMB | 1531180800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
JULIA1990-04@MAIL.RU | JULIA1990-04@MAIL.RU | JULIA1990-04 | MAIL.RU | julia1990-04@mail.ru |
value | unrestricted_value | contact | source | qc | type | number | extension | provider | country | region | city | timezone | country_code | city_code | qc_conflict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51632 | 51632 | ||||||||||||||
+7 914 7149080 | +7 914 7149080 | 89147149080 | Мобильный | 7149080 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | Приморский край | UTC+10 | 7 | 914 |
Информация о наличии у компании ООО "ТД-ДАЛЬФОРМАТ" лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО "ТД-ДАЛЬФОРМАТ" правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО "ТД-ДАЛЬФОРМАТ" правопреемников отсутствует