Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЬФА" |
---|---|
Адрес | г Владивосток, ул Горийская, д 1, кв 119 |
ОГРН |
1182536017289 от 01.06.2018 |
ИНН | 2536310544 |
КПП | 253601001 |
ОКВЭД (основной) | 46.38 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Уставный Капитал | 10000 |
Генеральный Директор | Мельник Павел Леонидович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидируется |
Код статуса | 105 |
Дата последних изменений | 27.04.2022 |
Дата регистрации | 01.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "МАЛЬФА" |
Название компании латиницей |
ОКПО | 28719336 |
---|---|
ОКАТО | 05401364000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Система налогообложения | |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 0 |
Расходы по бух. отчетности | 0 |
Недоимки по налогам | 700 |
Налоговые штрафы | |
Год бух. отчетности | 2018 |
Виды экономической деятельности ООО "МАЛЬФА" в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Учредители ООО "МАЛЬФА"
ОГРН | ИНН | ФИО/Название | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
- | 253616653803 | Мельник Павел Леонидович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Сведения о руководителе (Генеральный Директор) ООО "МАЛЬФА"
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
253616653803 | Мельник | Павел | Леонидович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО "МАЛЬФА" в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, | |
Сведения о регистрации компании ООО "МАЛЬФА" в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО "МАЛЬФА" в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинскому району г.Владивостока Приморского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО "МАЛЬФА" в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
FTS_REPORT | 1527811200000 | 2536 | |||
PF_REGISTRATION | 035004110395 | 1528070400000 | 035004 | ||
SIF_REGISTRATION | 250346895425031 | 1528070400000 | 2503 | ||
Информация о наличии у компании ООО "МАЛЬФА" лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО "МАЛЬФА" правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО "МАЛЬФА" правопреемников отсутствует