Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЬБРУС" |
---|---|
Адрес | 660031, Красноярский край, г Красноярск, Ленинский р-н, ул Айвазовского, д 16 стр 10, помещ 10 ком 9 |
ОГРН |
1182468034891 от 31.05.2018 |
ИНН | 2462061410 |
КПП | 246201001 |
ОКВЭД (основной) | 16.10 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 11 |
Директор | Штенцель Евгений Валерьевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 07.06.2018 |
Дата регистрации | 31.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО ПК "ЭЛЬБРУС" |
ОКПО | 28719856 |
---|---|
ОКАТО | 04401368000 |
ОКТМО | 04701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ПК ЭЛЬБРУС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
Нет | 2014 | 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
Нет | 2014 | 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
Нет | 2014 | 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
Нет | 2014 | 16.24 | Производство деревянной тары |
Нет | 2014 | 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
Нет | 2014 | 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
Нет | 2014 | 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Учредители ООО «ПК ЭЛЬБРУС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
383404130169 | Штенцель Евгений Валерьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ПК ЭЛЬБРУС»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
383404130169 | Штенцель | Евгений | Валерьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ПК ЭЛЬБРУС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ПК ЭЛЬБРУС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Красноярскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ПК ЭЛЬБРУС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе г. Красноярска | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ПК ЭЛЬБРУС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527724800000 | 2461 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 034004039555 | 1528243200000 | 034004 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 240303709924031 | 1528070400000 | 2403 | |
smb | SMB | 1565395200000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
PK.ELBRUS@MAIL.RU | PK.ELBRUS@MAIL.RU | PK.ELBRUS | MAIL.RU | pk.elbrus@mail.ru |
Информация о наличии у компании ООО «ПК ЭЛЬБРУС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПК ЭЛЬБРУС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПК ЭЛЬБРУС» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>