Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВЕТА" |
---|---|
Адрес | 660005, Красноярский край, г Красноярск, Советский р-н, ул Краснодарская, д 2А, помещ 104 |
ОГРН |
1182468034869 от 31.05.2018 |
ИНН | 2465182318 |
КПП | 246501001 |
ОКВЭД (основной) | 46.90 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Директор | Лучинкин Андрей Игоревич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидирована |
Код статуса | 407 |
Дата последних изменений | 17.06.2022 |
Дата регистрации | 31.05.2018 |
Дата ликвидации | 17.06.2022 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АЛВЕТА" |
ОКПО | 28719879 |
---|---|
ОКАТО | 04401374000 |
ОКТМО | 04701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АЛВЕТА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
Нет | 2014 | 71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
Нет | 2014 | 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Нет | 2014 | 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
Нет | 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Нет | 2014 | 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Учредители ООО «АЛВЕТА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
244313791687 | Лучинкин Андрей Игоревич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «АЛВЕТА»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
244313791687 | Лучинкин | Андрей | Игоревич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АЛВЕТА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛВЕТА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Красноярска | ||
Сведения о регистрации компании ООО «АЛВЕТА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе г. Красноярска | ||
Сведения о регистрации компании ООО «АЛВЕТА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №2 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527724800000 | 2465 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 034008103240 | 1528243200000 | 034008 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 240609294624021 | 1589587200000 | 2402 | |
smb |
Информация о наличии у компании ООО «АЛВЕТА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛВЕТА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛВЕТА» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>