Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСТРОЙСЕТИ" |
---|---|
Адрес | 660043, Красноярский край, г Красноярск, Центральный р-н, ул Чернышевского, д 110, кв 245 |
ОГРН |
1182468034880 от 31.05.2018 |
ИНН | 2466192598 |
КПП | 246601001 |
ОКВЭД (основной) | 43.21 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Директор | Савельев Антон Валериевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 07.06.2018 |
Дата регистрации | 31.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "МСТРОЙС" |
ОКПО | 28719951 |
---|---|
ОКАТО | 04401377000 |
ОКТМО | 04701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «МСТРОЙС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
Нет | 2014 | 35.13 | Распределение электроэнергии |
Нет | 2014 | 35.14 | Торговля электроэнергией |
Нет | 2014 | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
Нет | 2014 | 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
Нет | 2014 | 46.47.2 | Торговля оптовая осветительным оборудованием |
Нет | 2014 | 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Учредители ООО «МСТРОЙС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
241601663005 | Савельев Антон Валериевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «МСТРОЙС»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
241601663005 | Савельев | Антон | Валериевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «МСТРОЙС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «МСТРОЙС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Красноярска | ||
Сведения о регистрации компании ООО «МСТРОЙС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Железнодорожном районе г. Красноярска (межрайонное) | ||
Сведения о регистрации компании ООО «МСТРОЙС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №7 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527724800000 | 2466 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 034066000008 | 1528243200000 | 034066 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 240772508624071 | 1528070400000 | 2407 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
AKTIVCONSALT24@MAIL.RU | AKTIVCONSALT24@MAIL.RU | AKTIVCONSALT24 | MAIL.RU | aktivconsalt24@mail.ru |
Информация о наличии у компании ООО «МСТРОЙС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «МСТРОЙС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «МСТРОЙС» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>