Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «НЕФТЕРЕСУРС»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Расходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «НЕФТЕРЕСУРС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 51.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическим веществами (по классификатору 2001 года) |
Нет | 11.10.2 Добыча природного газа и газового конденсата (по классификатору 2001 года) |
Нет | 11.10.11 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (по классификатору 2001 года) |
Нет | 23.20 Производство огнеупорных изделий (по классификатору 2001 года) |
Нет | 51.12.1 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом (по классификатору 2001 года) |
Нет | 51.51 Оптовая торговля топливом (по классификатору 2001 года) |
Нет | 51.55 Оптовая торговля химическими продуктами (по классификатору 2001 года) |
Нет | 63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет (по классификатору 2001 года) |
Нет | 63.40 Организация перевозок грузов (по классификатору 2001 года) |
Нет | 74.84 Предоставление прочих услуг (по классификатору 2001 года) |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Адрес | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
Название | Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г.Москве |
Адрес |
Название | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №5 по г. Москве и Московской области муниципальный район Бескудниково г.Москвы |
Адрес |
Название | Филиал №35 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | 77 |
Номер документа | 009909776 |
Дата выдачи | 26.04.2007 |
Код подразделения | 7746 |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 26.04.2007 |
Код подразделения | 7713 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «НЕФТЕРЕСУРС»
Информация о кодах статистики ООО «НЕФТЕРЕСУРС»
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «НЕФТЕРЕСУРС»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 772340941147 |
Информация об электронной почте ООО «НЕФТЕРЕСУРС» отсутствует
Информация о телефоне ООО «НЕФТЕРЕСУРС» отсутствует
Ближайшие к ООО «НЕФТЕРЕСУРС» станции метро
Название | Линия | Расстояние |
---|---|---|
Дегунино | Белорусско-Савеловский | 0.7 |
Верхние Лихоборы | Люблинско-Дмитровская | 0.8 |
Селигерская | Люблинско-Дмитровская | 1.1 |
Информация о наличии у компании ООО «НЕФТЕРЕСУРС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «НЕФТЕРЕСУРС» правопредшественников отсутствует
Правопреемники ООО «НЕФТЕРЕСУРС»
ogrn | inn | name |
---|---|---|
5077746722554 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛАЙН" |