Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «ВЕГА»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Расходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ВЕГА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 51.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическим веществами (по классификатору 2001 года) |
Нет | 51.5 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ, ОТХОДАМИ И ЛОМОМ (по классификатору 2001 года) |
Нет | 51.6 Оптовая торговля машинами и оборудованием (по классификатору 2001 года) |
Нет | 51.7 Прочая оптовая торговля (по классификатору 2001 года) |
Нет | 51.14.1 Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой (по классификатору 2001 года) |
Нет | 51.14.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТОВ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ПРОЧИМИ ВИДАМИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (по классификатору 2001 года) |
Нет | 51.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями (по классификатору 2001 года) |
Нет | 71.3 АРЕНДА ПРОЧИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (по классификатору 2001 года) |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Адрес | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
Название | Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве |
Адрес |
Название | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Якиманка г. Москвы |
Адрес |
Название | Филиал №18 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | 77 |
Номер документа | 010286057 |
Дата выдачи | 06.08.2009 |
Код подразделения | 7746 |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 04.08.2009 |
Код подразделения | 7701 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ВЕГА»
Информация о кодах статистики ООО «ВЕГА»
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «ВЕГА»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 502907126806 |
Информация об электронной почте ООО «ВЕГА» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ВЕГА» отсутствует
Ближайшие к ООО «ВЕГА» станции метро
Название | Линия | Расстояние |
---|---|---|
Бауманская | Арбатско-Покровская | 0.4 |
Электрозаводская | Некрасовская | 1.4 |
Красносельская | Сокольническая | 1.5 |
Информация о наличии у компании ООО «ВЕГА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ВЕГА» правопредшественников отсутствует
Правопреемники ООО «ВЕГА»
ogrn | inn | name |
---|---|---|
1097746423411 | 3666144339 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕРА" |