Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «КОНСО»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Расходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «КОНСО» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 51.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическим веществами (по классификатору 2001 года) |
Нет | 51.70 Прочая оптовая торговля (по классификатору 2001 года) |
Нет | 63.30 Деятельность туристических агентств (по классификатору 2001 года) |
Нет | 67.12.1 Брокерская деятельность (по классификатору 2001 года) |
Нет | 67.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами (по классификатору 2001 года) |
Нет | 74.11 Деятельность в области права (по классификатору 2001 года) |
Нет | 74.12 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита (по классификатору 2001 года) |
Нет | 74.13 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения (по классификатору 2001 года) |
Нет | 74.14 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ (по классификатору 2001 года) |
Нет | 74.15 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями (по классификатору 2001 года) |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Адрес | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
Название | Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве |
Адрес |
Название | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Тверской г.Москвы |
Адрес |
Название | Филиал №13 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | 77 |
Номер документа | 008888929 |
Дата выдачи | 14.12.2006 |
Код подразделения | 7746 |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 14.12.2006 |
Код подразделения | 7710 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «КОНСО»
Информация о кодах статистики ООО «КОНСО»
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «КОНСО»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 505401122930 |
Информация об электронной почте ООО «КОНСО» отсутствует
Информация о телефоне ООО «КОНСО» отсутствует
Ближайшие к ООО «КОНСО» станции метро
Название | Линия | Расстояние |
---|---|---|
Чеховская | Серпуховско-Тимирязевская | 0.3 |
Тверская | Замоскворецкая | 0.4 |
Пушкинская | Таганско-Краснопресненская | 0.4 |
Информация о наличии у компании ООО «КОНСО» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КОНСО» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КОНСО» правопреемников отсутствует