Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Расходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 58.14 Издание журналов и периодических изданий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 58.19 Виды издательской деятельности прочие (по классификатору 2014 года) |
Нет | 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (по классификатору 2014 года) |
Нет | 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая (по классификатору 2014 года) |
Нет | 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО»
Информация о кодах статистики Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО»
Руководитель (Директор Фонда) Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 541309795628 |
Сведения об учредителях Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО»
ФИО | Доля |
---|
Информация об электронной почте Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО» отсутствует
Информация о телефоне Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО» отсутствует
Информация о ближайших к Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании Фонд «ФОНД СОДРУЖЕСТВО» правопреемников отсутствует