Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «АРМАДА»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 8628000 |
Расходы по бух. отчетности | 8591000 |
Недоимки по налогам | 120926.87 |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «АРМАДА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.34 Торговля оптовая напитками (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.35 Торговля оптовая табачными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Да | 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.34 Торговля оптовая напитками (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.35 Торговля оптовая табачными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «АРМАДА»
Информация о кодах статистики ООО «АРМАДА»
Руководитель (Директор) ООО «АРМАДА»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 240403169709 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 240403169709 |
Сведения об учредителях ООО «АРМАДА»
ФИО | Доля |
---|---|
![]() |
100 % |
![]() |
100 % |
Информация об электронной почте ООО «АРМАДА» отсутствует
Информация о телефоне ООО «АРМАДА» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «АРМАДА» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АРМАДА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АРМАДА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АРМАДА» правопреемников отсутствует