Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР СЫРОВ" |
---|---|
Адрес | 350080, Краснодарский край, г Краснодар, Промышленный проезд, д 14, офис 1 |
ОГРН |
1182375044301 от 30.05.2018 |
ИНН | 2312272035 |
КПП | 231201001 |
ОКВЭД (основной) | 46.33 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 40 |
Директор | Чечетко Андрей Андреевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 03.06.2021 |
Дата регистрации | 30.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "МИР СЫРОВ" |
ОКПО | 28721959 |
---|---|
ОКАТО | 03401372000 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «МИР СЫРОВ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
Нет | 2014 | 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
Нет | 2014 | 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Нет | 2014 | 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
Нет | 2014 | 46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
Нет | 2014 | 46.34.22 | Торговля оптовая пищевым этиловым спиртом |
Нет | 2014 | 46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
Нет | 2014 | 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
Нет | 2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
Нет | 2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками |
Нет | 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
Нет | 2014 | 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
Нет | 2014 | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
Нет | 2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
Нет | 2014 | 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
Нет | 2014 | 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Учредители ООО «МИР СЫРОВ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
231107479713 | Чечетко Андрей Андреевич | MALE | Физическое лицо | 50 % | |
231131765578 | Аникиенко Артем Анатольевич | MALE | Физическое лицо | 50 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «МИР СЫРОВ»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
231107479713 | Чечетко | Андрей | Андреевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «МИР СЫРОВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «МИР СЫРОВ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару | ||
Сведения о регистрации компании ООО «МИР СЫРОВ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Управление Пенсионного фонда РФ в Карасунском административном округе г.Краснодара | ||
Сведения о регистрации компании ООО «МИР СЫРОВ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527638400000 | 2312 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033017099147 | 1527811200000 | 033017 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230103469023011 | 1527811200000 | 2301 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
E_A_ABRAMENKO@MAIL.RU | E_A_ABRAMENKO@MAIL.RU | E_A_ABRAMENKO | MAIL.RU | E_A_Abramenko@mail.ru, |
value | unrestricted_value | contact | source | qc | type | number | extension | provider | country | region | city | timezone | country_code | city_code | qc_conflict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 918 1871921 | +7 918 1871921 | //= $phone_id['contact'] ?? '' ?>8(918)187-19-21 | Мобильный | 1871921 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | Краснодарский край | UTC+3 | 7 | 918 |
Информация о наличии у компании ООО «МИР СЫРОВ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «МИР СЫРОВ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «МИР СЫРОВ» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>