Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «АЛЬЯНС»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Расходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «АЛЬЯНС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Информация об организационно-правовой форме ООО «АЛЬЯНС»
Информация о кодах статистики ООО «АЛЬЯНС»
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «АЛЬЯНС»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 272500637539 |
Информация об электронной почте ООО «АЛЬЯНС» отсутствует
Информация о телефоне ООО «АЛЬЯНС» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «АЛЬЯНС» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬЯНС» лицензий отсутствует
Правопредшественники ООО «АЛЬЯНС»
ОГРН | ИНН | Название |
---|---|---|
1142722006118 | 2724188390 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТАВКА ДВ" |
1142722006118 | 2721212421 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" |
1142722006118 | 2723154599 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ-ДВ" |
1142722006118 | 2723148027 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР ТОРГОВЫЙ ДОМ" |
1142722006118 | 2721217469 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСПРОМ" |
1142722006118 | 2721186563 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИЯ" |
1142722006118 | 2723062355 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ТЕРЕМ" |
1142722006118 | 2724187477 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУРИТ" |
1142722006118 | 2721203226 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТОРГ" |
1142722006118 | 2723117445 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" |
1142722006118 | 2721213584 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬПРОМСНАБ" |
1142722006118 | 2725112636 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТПРОМТОРГ" |
1142722006118 | 2721197413 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОДИЗАЙН ДВ" |
1142722006118 | 2724201450 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПАЛ" |
1142722006118 | 2724192981 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТСТРОЙСЕРВИС" |
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬЯНС» правопреемников отсутствует