Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС" |
---|---|
Адрес | 350051, Краснодарский край, г Краснодар, ул Дальняя, д 39/5, офис 508 |
ОГРН |
1182375043949 от 29.05.2018 |
ИНН | 2311259842 |
КПП | 230801001 |
ОКВЭД (основной) | 10.61.1 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 4 |
Генеральный Директор | Куладжей Екатерина Викторовна |
Уставный Капитал | 12000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 02.06.2022 |
Дата регистрации | 29.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС" |
ОКПО | 28733253 |
---|---|
ОКАТО | 03401364000 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 10.61.1 | Производство обработанного риса |
Нет | 2014 | 01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
Нет | 2014 | 01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
Нет | 2014 | 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
Нет | 2014 | 01.11.11 | Выращивание пшеницы |
Нет | 2014 | 01.11.12 | Выращивание ячменя |
Нет | 2014 | 01.11.13 | Выращивание ржи |
Нет | 2014 | 01.11.14 | Выращивание кукурузы |
Нет | 2014 | 01.11.15 | Выращивание овса |
Нет | 2014 | 01.11.16 | Выращивание гречихи |
Нет | 2014 | 01.11.19 | Выращивание прочих зерновых культур |
Нет | 2014 | 01.11.31 | Выращивание семян подсолнечника |
Нет | 2014 | 01.11.32 | Выращивание семян рапса |
Нет | 2014 | 01.11.33 | Выращивание семян соевых бобов |
Нет | 2014 | 01.11.39 | Выращивание семян прочих масличных культур |
Нет | 2014 | 01.12 | Выращивание риса |
Нет | 2014 | 01.64 | Обработка семян для посадки |
Нет | 2014 | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
Нет | 2014 | 10.61.2 | Производство муки из зерновых культур |
Нет | 2014 | 10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
Нет | 2014 | 10.61.4 | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов |
Нет | 2014 | 10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
Нет | 2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
Нет | 2014 | 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
Нет | 2014 | 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
Нет | 2014 | 46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
Нет | 2014 | 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
Нет | 2014 | 52.10.4 | Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
Нет | 2014 | 71.20.2 | Судебно-экспертная деятельность |
Нет | 2014 | 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
Учредители ООО «ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
231009916108 | Куладжей Екатерина Викторовна | FEMALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ООО «ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
231009916108 | Куладжей | Екатерина | Викторовна | FEMALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Управление Пенсионного фонда РФ в Западном административном округе г.Краснодара | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1613692800000 | 2308 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033013093941 | 1614124800000 | 033013 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230103466423021 | 1613779200000 | 2302 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
Информация о наличии у компании ООО «ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЕКАТЕРИНОДАР-АГРО ПЛЮС» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>