Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «ГРАНАТ»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 894000 |
Расходы по бух. отчетности | 977000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ГРАНАТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 46.76.4 Торговля оптовая драгоценными камнями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.48.2 Торговля оптовая ювелирными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.72.23 Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.77.2 Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ГРАНАТ»
Информация о кодах статистики ООО «ГРАНАТ»
Руководитель (Руководитель Ликвидационной Комиссии) ООО «ГРАНАТ»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 231708188677 |
Информация об электронной почте ООО «ГРАНАТ» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ГРАНАТ» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «ГРАНАТ» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГРАНАТ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГРАНАТ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГРАНАТ» правопреемников отсутствует