Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «ПОТЕНЦИАЛ»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 315602000 |
Расходы по бух. отчетности | 312984000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ПОТЕНЦИАЛ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров (по классификатору 2014 года) |
Нет | 22.29.2 Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ПОТЕНЦИАЛ»
Информация о кодах статистики ООО «ПОТЕНЦИАЛ»
Руководитель (Директор) ООО «ПОТЕНЦИАЛ»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 246000184409 |
Сведения об учредителях ООО «ПОТЕНЦИАЛ»
ФИО | Доля |
---|---|
![]() |
30.556 % |
![]() |
36.112 % |
![]() |
33.332 % |
Информация об электронной почте ООО «ПОТЕНЦИАЛ» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ПОТЕНЦИАЛ» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «ПОТЕНЦИАЛ» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПОТЕНЦИАЛ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПОТЕНЦИАЛ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПОТЕНЦИАЛ» правопреемников отсутствует