Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «ЗУБАРЬ»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 180000 |
Расходы по бух. отчетности | 36000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ЗУБАРЬ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (по классификатору 2014 года) |
Нет | 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (по классификатору 2014 года) |
Нет | 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (по классификатору 2014 года) |
Нет | 56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ЗУБАРЬ»
Информация о кодах статистики ООО «ЗУБАРЬ»
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «ЗУБАРЬ»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 253700516435 |
Сведения об учредителях ООО «ЗУБАРЬ»
ФИО | Доля |
---|---|
![]() |
10 % |
![]() |
20 % |
![]() |
70 % |
Информация об электронной почте ООО «ЗУБАРЬ» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ЗУБАРЬ» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «ЗУБАРЬ» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЗУБАРЬ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЗУБАРЬ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЗУБАРЬ» правопреемников отсутствует