ООО «ЭВРОС» (ИНН 6685064155, ОГРН 1146685023704)
- общая информация;
- коды ОКВЭД;
- госорганы;
- организационно-правовая форма;
- коды статистики;
- руководители;
- учредители;
- электронная почта;
- телефон;
- метро;
- лицензии;
- прапопредшественники;
- правопреемники.
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ЭВРОС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (по классификатору 2014 года) |
Нет | 70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами (по классификатору 2014 года) |
Нет | 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (по классификатору 2014 года) |
Нет | 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Название | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
Адрес | ,620014,,,Екатеринбург г,,Хомякова ул,4,, |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области |
Адрес |
Название | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району г.Екатеринбурга |
Адрес |
Название | Филиал №15 Государственного учреждения - Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | 66 |
Номер документа | 007547683 |
Дата выдачи | 29.05.2014 |
Код подразделения | 6685 |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 29.05.2014 |
Код подразделения | 6685 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ЭВРОС»
Информация о кодах статистики ООО «ЭВРОС»
Руководитель (Директор) ООО «ЭВРОС»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 667207396691 |
Информация об электронной почте ООО «ЭВРОС» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ЭВРОС» отсутствует
Ближайшие к ООО «ЭВРОС» станции метро
Название | Линия | Расстояние |
---|---|---|
Геологическая | Север-Юг | 2.3 |
Площадь 1905 года | Север-Юг | 2.8 |
Чкаловская | Север-Юг | 2.8 |
Информация о наличии у компании ООО «ЭВРОС» лицензий отсутствует
Правопредшественники ООО «ЭВРОС»
ОГРН | ИНН | Название |
---|---|---|
1146685023704 | 6670375260 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАФУД" |
1146685023704 | 6685077556 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМЭКСТРЕЙД" |
1146685023704 | 6673158137 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСАНТЕХРЕГИОН" |
1146685023704 | 6671468430 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕНА" |
1146685023704 | 8622020857 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗАВТОГРУЗ-ЮГРА" |
1146685023704 | 6685076739 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТНА" |
1146685023704 | 6671015951 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ ИНКОМ" |
1146685023704 | 6678019112 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОМАСЛА" |
1146685023704 | 6679071482 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРСИТИ" |
1146685023704 | 6678015982 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУТРАЙТ" |
Информация о наличии у компании ООО «ЭВРОС» правопреемников отсутствует