Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «Я САМ»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 0 |
Расходы по бух. отчетности | 244000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «Я САМ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (по классификатору 2014 года) |
Нет | 85.11 Образование дошкольное (по классификатору 2014 года) |
Нет | 85.12 Образование начальное общее (по классификатору 2014 года) |
Нет | 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая (по классификатору 2014 года) |
Да | 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (по классификатору 2014 года) |
Нет | 85.11 Образование дошкольное (по классификатору 2014 года) |
Нет | 85.12 Образование начальное общее (по классификатору 2014 года) |
Нет | 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «Я САМ»
Информация о кодах статистики ООО «Я САМ»
Руководитель (Директор) ООО «Я САМ»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 231299496290 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 231299496290 |
Сведения об учредителях ООО «Я САМ»
ФИО | Доля |
---|---|
![]() |
100 % |
![]() |
100 % |
Информация об электронной почте ООО «Я САМ» отсутствует
Информация о телефоне ООО «Я САМ» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «Я САМ» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «Я САМ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «Я САМ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «Я САМ» правопреемников отсутствует