Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТК" |
---|---|
Адрес | 354008, Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н, ул Виноградная, д 166Г, офис 1 |
ОГРН |
1182375044356 от 30.05.2018 |
ИНН | 2366005011 |
КПП | 236601001 |
ОКВЭД (основной) | 49.41 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 2 |
Директор | Демерчян Артур Месропович |
Уставный Капитал | 20000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 22.05.2022 |
Дата регистрации | 30.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ЭТК" |
ОКПО | 28738983 |
---|---|
ОКАТО | 03426371000 |
ОКТМО | 03726000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ЭТК» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 53.20.3 | Деятельность курьерская |
Нет | 2014 | 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
Нет | 2014 | 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
Учредители ООО «ЭТК»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
232011761157 | Демерчян Артур Месропович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ЭТК»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
232011761157 | Демерчян | Артур | Месропович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ЭТК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЭТК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЭТК» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном районе г.Сочи | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЭТК» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527638400000 | 2366 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033024069447 | 1527811200000 | 033024 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 231656384023161 | 1527811200000 | 2316 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
INTER.GRAD2017@YANDEX.RU | INTER.GRAD2017@YANDEX.RU | INTER.GRAD2017 | YANDEX.RU | inter.grad2017@yandex.ru |
value | unrestricted_value | contact | source | qc | type | number | extension | provider | country | region | city | timezone | country_code | city_code | qc_conflict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 962 8815940 | +7 962 8815940 | //= $phone_id['contact'] ?? '' ?>,8-962-881-59-40, 8-962-881-59-40 | Мобильный | 8815940 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | Краснодарский край | UTC+3 | 7 | 962 |
Информация о наличии у компании ООО «ЭТК» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЭТК» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЭТК» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>