Полное наименование | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРО" |
---|---|
Адрес | 355041, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Мира, д 356, кв 92 |
ОГРН |
1182651010618 от 04.06.2018 |
ИНН | 2635235217 |
КПП | 263501001 |
ОКВЭД (основной) | 87.90 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Ликвидатор | Чагин Вадим Николаевич |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидирована |
Код статуса | 201 |
Дата последних изменений | 26.10.2021 |
Дата регистрации | 04.06.2018 |
Дата ликвидации | 26.10.2021 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 70401 |
Полное название ОПФ | Благотворительный фонд |
Краткое название ОПФ | БФ |
Краткое название компании с ОПФ | БФ "ДОБРО" |
ОКПО | 28739706 |
---|---|
ОКАТО | 07401368000 |
ОКТМО | 07701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 50 |
Виды экономической деятельности БФ «БФ ДОБРО» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
Нет | 2014 | 87.10 | Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания |
Нет | 2014 | 87.20 | Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым |
Нет | 2014 | 87.30 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания |
Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Нет | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Руководитель (ЛИКВИДАТОР) БФ «БФ ДОБРО»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
231301861144 | Чагин | Вадим | Николаевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании БФ «БФ ДОБРО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю | ,355035,,, Ставрополь г,, Советская ул,3,, | |
Сведения о регистрации компании БФ «БФ ДОБРО» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю | ||
Сведения о регистрации компании БФ «БФ ДОБРО» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю Ставропольского края | ||
Сведения о регистрации компании БФ «БФ ДОБРО» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал № 10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528070400000 | 2635 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 036033154230 | 1528156800000 | 036033 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 262303788326101 | 1528156800000 | 2610 | |
smb |
Информация о наличии у компании БФ «БФ ДОБРО» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании БФ «БФ ДОБРО» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании БФ «БФ ДОБРО» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>