Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 675848000 |
Расходы по бух. отчетности | 665320000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (по классификатору 2014 года) |
Да | 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК»
Информация о кодах статистики ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК»
Руководитель (Директор) ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 246210148171 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 246210148171 |
Сведения об учредителях ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК»
ФИО | Доля |
---|---|
![]() |
100 % |
![]() |
100 % |
Информация об электронной почте ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ШУГАР КРАСНОЯРСК» правопреемников отсутствует