Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ ИНСТРУМЕНТ" |
---|---|
Адрес | 350003, Краснодарский край, г Краснодар, ул Рождественская Набережная, д 3, офис 17 |
ОГРН |
1182375044720 от 31.05.2018 |
ИНН | 2308256834 |
КПП | 230801001 |
ОКВЭД (основной) | 46.90 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Директор | Ежелов Антон Александрович |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 05.06.2018 |
Дата регистрации | 31.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ЮГ ИНСТРУМЕНТ" |
ОКПО | 28748237 |
---|---|
ОКАТО | 03401364000 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ЮГ ИНСТРУМЕНТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
Нет | 2014 | 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
Нет | 2014 | 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
Нет | 2014 | 46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
Нет | 2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.61.2 | Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем |
Нет | 2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
Нет | 2014 | 46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
Учредители ООО «ЮГ ИНСТРУМЕНТ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
230811429797 | Ежелов Антон Александрович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ЮГ ИНСТРУМЕНТ»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
230811429797 | Ежелов | Антон | Александрович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГ ИНСТРУМЕНТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГ ИНСТРУМЕНТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГ ИНСТРУМЕНТ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Управление Пенсионного фонда РФ в Западном административном округе г.Краснодара | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГ ИНСТРУМЕНТ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527724800000 | 2308 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033013082431 | 1528070400000 | 033013 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230204974023021 | 1528070400000 | 2302 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
Информация о наличии у компании ООО «ЮГ ИНСТРУМЕНТ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЮГ ИНСТРУМЕНТ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЮГ ИНСТРУМЕНТ» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>