Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРЕГИОНСНАБ" |
---|---|
Адрес | 350055, Краснодарский край, г Краснодар, Карасунский округ, поселок Знаменский, ул Березовая, д 2/1 литера е, офис 2 |
ОГРН |
1182375044774 от 31.05.2018 |
ИНН | 2312272074 |
КПП | 231201001 |
ОКВЭД (основной) | 46.13 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 2 |
Директор | Колегов Игорь Владиславович |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 11.09.2019 |
Дата регистрации | 31.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ЮГРЕГИОНСНАБ" |
ОКПО | 28748266 |
---|---|
ОКАТО | 03401973003 |
ОКТМО | 03701000141 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ЮГРЕГИОНСНАБ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
Нет | 2014 | 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
Нет | 2014 | 46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
Нет | 2014 | 46.15.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
Нет | 2014 | 46.16.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
Нет | 2014 | 46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.18.13 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло |
Нет | 2014 | 46.18.14 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле чистящими средствами |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
Нет | 2014 | 47.81.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах напитками и табачной продукцией |
Нет | 2014 | 47.81.2 | Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
Нет | 2014 | 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 47.82.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах текстилем, одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 47.82.2 | Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
Нет | 2014 | 47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами |
Нет | 2014 | 47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами |
Учредители ООО «ЮГРЕГИОНСНАБ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
231218248045 | Колегов Игорь Владиславович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ЮГРЕГИОНСНАБ»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
231218248045 | Колегов | Игорь | Владиславович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГРЕГИОНСНАБ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГРЕГИОНСНАБ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГРЕГИОНСНАБ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Управление Пенсионного фонда РФ в Карасунском административном округе г.Краснодара | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГРЕГИОНСНАБ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527724800000 | 2312 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033017099185 | 1528070400000 | 033017 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 230103475423011 | 1528416000000 | 2301 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
Информация о наличии у компании ООО «ЮГРЕГИОНСНАБ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЮГРЕГИОНСНАБ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЮГРЕГИОНСНАБ» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>