Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «ДИДЖИТАЛ ММА»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 0 |
Расходы по бух. отчетности | 1464000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2018 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ДИДЖИТАЛ ММА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 58.14 Издание журналов и периодических изданий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 61.10.3 Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (по классификатору 2014 года) |
Нет | 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (по классификатору 2014 года) |
Нет | 63.91 Деятельность информационных агентств (по классификатору 2014 года) |
Нет | 73.11 Деятельность рекламных агентств (по классификатору 2014 года) |
Нет | 73.12 Представление в средствах массовой информации (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ДИДЖИТАЛ ММА»
Информация о кодах статистики ООО «ДИДЖИТАЛ ММА»
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «ДИДЖИТАЛ ММА»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 230308914805 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 230308914805 |
Сведения об учредителях ООО «ДИДЖИТАЛ ММА»
Информация об электронной почте ООО «ДИДЖИТАЛ ММА» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ДИДЖИТАЛ ММА» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «ДИДЖИТАЛ ММА» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ДИДЖИТАЛ ММА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ДИДЖИТАЛ ММА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ДИДЖИТАЛ ММА» правопреемников отсутствует