Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП" |
---|---|
Адрес | 675503, Амурская обл, Благовещенский р-н, село Грибское, ул Медицинская, д 20 |
ОГРН |
1182801005200 от 05.06.2018 |
ИНН | 2812172247 |
КПП | 281201001 |
ОКВЭД (основной) | 43.99 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Ликвидатор | Максименко Андрей Николаевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидирована |
Код статуса | 201 |
Дата последних изменений | 16.09.2021 |
Дата регистрации | 05.06.2018 |
Дата ликвидации | 16.09.2021 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "СП" |
ОКПО | 28749395 |
---|---|
ОКАТО | 10211812001 |
ОКТМО | 10611412101 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «СП» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 07.10 | Добыча и обогащение железных руд |
Нет | 2014 | 07.29 | Добыча руд прочих цветных металлов |
Нет | 2014 | 07.29.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
Нет | 2014 | 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
Нет | 2014 | 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
Нет | 2014 | 08.12.2 | Добыча глины и каолина |
Нет | 2014 | 08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
Нет | 2014 | 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
Нет | 2014 | 23.63 | Производство товарного бетона |
Нет | 2014 | 23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
Нет | 2014 | 23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
Нет | 2014 | 23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
Нет | 2014 | 23.70.1 | Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия |
Нет | 2014 | 23.70.2 | Резка, обработка и отделка камня для памятников |
Нет | 2014 | 23.70.3 | Производство гранул и порошков из природного камня |
Нет | 2014 | 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
Нет | 2014 | 23.99.2 | Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов |
Нет | 2014 | 23.99.6 | Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий |
Нет | 2014 | 24.41 | Производство драгоценных металлов |
Нет | 2014 | 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
Нет | 2014 | 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
Нет | 2014 | 25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
Нет | 2014 | 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
Нет | 2014 | 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
Нет | 2014 | 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
Нет | 2014 | 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
Нет | 2014 | 25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
Нет | 2014 | 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 25.99.11 | Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических изделий и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия |
Нет | 2014 | 25.99.22 | Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, картотек, лотков и т. п.) из недрагоценных металлов |
Нет | 2014 | 27.51 | Производство бытовых электрических приборов |
Нет | 2014 | 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
Нет | 2014 | 31.02 | Производство кухонной мебели |
Нет | 2014 | 31.03 | Производство матрасов |
Нет | 2014 | 31.09 | Производство прочей мебели |
Нет | 2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
Нет | 2014 | 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
Нет | 2014 | 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
Нет | 2014 | 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
Нет | 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
Нет | 2014 | 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
Нет | 2014 | 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
Нет | 2014 | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
Нет | 2014 | 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
Нет | 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
Нет | 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами |
Нет | 2014 | 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
Нет | 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Нет | 2014 | 46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
Нет | 2014 | 46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Нет | 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 66.11 | Управление финансовыми рынками |
Нет | 2014 | 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
Нет | 2014 | 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Нет | 2014 | 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
Нет | 2014 | 71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
Нет | 2014 | 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
Нет | 2014 | 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
Нет | 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 77.39.22 | Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования |
Нет | 2014 | 77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
Нет | 2014 | 77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
Нет | 2014 | 84.25.1 | Деятельность по обеспечению пожарной безопасности |
Нет | 2014 | 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
Нет | 2014 | 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Учредители ООО «СП»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
281200881883 | Максименко Андрей Николаевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ЛИКВИДАТОР) ООО «СП»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
281200881883 | Максименко | Андрей | Николаевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «СП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Амурской области | 675011,Амурская область, г.Благовещенск, ул.Красноармейская,122 | |
Сведения о регистрации компании ООО «СП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области | ||
Сведения о регистрации компании ООО «СП» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Благовещенске (Благовещенский район) | ||
Сведения о регистрации компании ООО «СП» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Государственное учреждение - Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528156800000 | 2801 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 038009006855 | 1528243200000 | 038009 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 280012501828001 | 1528243200000 | 2800 | |
smb |
Информация о наличии у компании ООО «СП» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СП» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СП» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>