Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА" |
---|---|
Адрес | 356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г Михайловск, ул Вавилова, д 51 |
ОГРН |
1182651010739 от 05.06.2018 |
ИНН | 2623029410 |
КПП | 262301001 |
ОКВЭД (основной) | 46.90 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Директор | Клиша Вячеслав Михайлович |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидирована |
Код статуса | 415 |
Дата последних изменений | 14.06.2022 |
Дата регистрации | 05.06.2018 |
Дата ликвидации | 14.06.2022 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ВЕГА" |
ОКПО | 28753623 |
---|---|
ОКАТО | 07258501000 |
ОКТМО | 07558000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ВЕГА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
Нет | 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
Нет | 2014 | 82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители ООО «ВЕГА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
262300307720 | Клиша Вячеслав Михайлович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ВЕГА»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
262300307720 | Клиша | Вячеслав | Михайлович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ВЕГА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю | ,355035,,, Ставрополь г,, Советская ул,3,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ВЕГА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Ставропольскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ВЕГА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Шпаковскому району Ставропольского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ВЕГА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал № 10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528156800000 | 2645 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 036023111425 | 1528243200000 | 036023 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 262303789726101 | 1528416000000 | 2610 | |
smb |
Информация о наличии у компании ООО «ВЕГА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ВЕГА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ВЕГА» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>