Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА" |
---|---|
Адрес | 692539, Приморский край, г Уссурийск, поселок Тимирязевский, ул Воложенина, д 20, кв 3 |
ОГРН |
1182536017070 от 30.05.2018 |
ИНН | 2511105688 |
КПП | 251101001 |
ОКВЭД (основной) | 52.10 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Генеральный Директор | Зимин Владимир Евгеньевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 05.04.2021 |
Дата регистрации | 30.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ФОРТУНА" |
ОКПО | 28687151 |
---|---|
ОКАТО | 05423000034 |
ОКТМО | 05723000276 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ФОРТУНА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
Нет | 2014 | 02.20 | Лесозаготовки |
Нет | 2014 | 02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
Нет | 2014 | 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
Нет | 2014 | 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
Нет | 2014 | 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
Нет | 2014 | 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
Нет | 2014 | 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
Нет | 2014 | 16.24 | Производство деревянной тары |
Нет | 2014 | 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
Нет | 2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
Нет | 2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Учредители ООО «ФОРТУНА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
251133385790 | Зимин Владимир Евгеньевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ООО «ФОРТУНА»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
251133385790 | Зимин | Владимир | Евгеньевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ФОРТУНА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ФОРТУНА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ФОРТУНА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Уссурийску Приморского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ФОРТУНА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №6 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527638400000 | 2511 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035016099403 | 1527724800000 | 035016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250641827225061 | 1527724800000 | 2506 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
INFO@PROFBUH25.RU | INFO@PROFBUH25.RU | INFO | PROFBUH25.RU | info@profbuh25.ru |
Информация о наличии у компании ООО «ФОРТУНА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ФОРТУНА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ФОРТУНА» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>