Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТРЕГА" |
---|---|
Адрес | 355035, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Кавалерийская, д 41 |
ОГРН |
1182651010783 от 05.06.2018 |
ИНН | 2636215661 |
КПП | 263601001 |
ОКВЭД (основной) | 49.41 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Директор | Курносов Денис Васильевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 09.06.2022 |
Дата регистрации | 05.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ЭНТРЕГА" |
ОКПО | 28753669 |
---|---|
ОКАТО | 07401366000 |
ОКТМО | 07701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ЭНТРЕГА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
Нет | 2014 | 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
Нет | 2014 | 46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
Нет | 2014 | 46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
Нет | 2014 | 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
Нет | 2014 | 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
Нет | 2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.10.2 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
Нет | 2014 | 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.20.21 | Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.20.29 | Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.51 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.31.52 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.32.3 | Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Нет | 2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Нет | 2014 | 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
Учредители ООО «ЭНТРЕГА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
263605228634 | Курносов Денис Васильевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ЭНТРЕГА»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
263605228634 | Курносов | Денис | Васильевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ЭНТРЕГА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю | ,355035,,, Ставрополь г,, Советская ул,3,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЭНТРЕГА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЭНТРЕГА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю Ставропольского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЭНТРЕГА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал № 10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528156800000 | 2635 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 036033154270 | 1528243200000 | 036033 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 262303790026101 | 1528416000000 | 2610 | |
smb | SMB | 1531180800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
ENTREGA88@MAIL.RU | ENTREGA88@MAIL.RU | ENTREGA88 | MAIL.RU | entrega88@mail.ru |
Информация о наличии у компании ООО «ЭНТРЕГА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЭНТРЕГА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЭНТРЕГА» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>