Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРСКИЕ КРАСКИ" |
---|---|
Адрес | 353421, Краснодарский край, Анапский р-н, село Цибанобалка, ул Ново-Жемчужная, д 5А |
ОГРН |
1182375045786 от 05.06.2018 |
ИНН | 2301097286 |
КПП | 230101001 |
ОКВЭД (основной) | 20.59.2 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 16 |
Генеральный Директор | Страшко Наталья Александровна |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 10.06.2022 |
Дата регистрации | 05.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ЦАРСКИЕ КРАСКИ" |
ОКПО | 28763580 |
---|---|
ОКАТО | 03203815001 |
ОКТМО | 03703000336 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ЦАРСКИЕ КРАСКИ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 20.59.2 | Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел |
Нет | 2014 | 10.41.7 | Производство растительных восков и дегры |
Нет | 2014 | 20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
Нет | 2014 | 20.41.3 | Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
Нет | 2014 | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
Нет | 2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
Нет | 2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
Нет | 2014 | 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
Нет | 2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
Нет | 2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками |
Нет | 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
Нет | 2014 | 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
Нет | 2014 | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
Нет | 2014 | 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
Нет | 2014 | 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
Нет | 2014 | 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Учредители ООО «ЦАРСКИЕ КРАСКИ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
544515447251 | Страшко Наталья Александровна | FEMALE | Физическое лицо | 50 % | |
230109774102 | Заам Андрей Викторович | MALE | Физическое лицо | 50 % |
Руководитель (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ООО «ЦАРСКИЕ КРАСКИ»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
544515447251 | Страшко | Наталья | Александровна | FEMALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ЦАРСКИЕ КРАСКИ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЦАРСКИЕ КРАСКИ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по городу-курорту Анапа Краснодарского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЦАРСКИЕ КРАСКИ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Управление Пенсионного фонда РФ в г.Анапа Краснодарского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЦАРСКИЕ КРАСКИ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №15 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528156800000 | 2301 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033001086330 | 1528243200000 | 033001 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 231501295023151 | 1528243200000 | 2315 | |
smb | SMB | 1531180800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
INFO@ZHIVICA.PRO | INFO@ZHIVICA.PRO | INFO | ZHIVICA.PRO | info@zhivica.pro, fo@zhivica.pro, info@zhivica.pro, |
value | unrestricted_value | contact | source | qc | type | number | extension | provider | country | region | city | timezone | country_code | city_code | qc_conflict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 918 4927973 | +7 918 4927973 | //= $phone_id['contact'] ?? '' ?>,79184927973, 79184927973 | Мобильный | 4927973 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | Краснодарский край | UTC+3 | 7 | 918 |
Информация о наличии у компании ООО «ЦАРСКИЕ КРАСКИ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЦАРСКИЕ КРАСКИ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЦАРСКИЕ КРАСКИ» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>