Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «БАРНАУЛ»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 120274000 |
Расходы по бух. отчетности | 28342000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «БАРНАУЛ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «БАРНАУЛ»
Информация о кодах статистики ООО «БАРНАУЛ»
Руководитель (Директор) ООО «БАРНАУЛ»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 222500046140 |
Сведения об учредителях ООО «БАРНАУЛ»
Информация об электронной почте ООО «БАРНАУЛ» отсутствует
Информация о телефоне ООО «БАРНАУЛ» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «БАРНАУЛ» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «БАРНАУЛ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «БАРНАУЛ» правопредшественников отсутствует
Правопреемники ООО «БАРНАУЛ»
ogrn | inn | name |
---|---|---|
1022201134416 | 2221200001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРНАУЛ ПЛЮС" |