Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФРЕШЕНИЕ" |
---|---|
Адрес | 680021, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Некрасова, д 64, кв 39 |
ОГРН |
1182724012635 от 06.06.2018 |
ИНН | 2724228927 |
КПП | 272401001 |
ОКВЭД (основной) | 46.51 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Директор | Попов Алексей Валерьевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 10.11.2021 |
Дата регистрации | 06.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ПРОФРЕШЕНИЕ" |
ОКПО | 28764012 |
---|---|
ОКАТО | 08401368000 |
ОКТМО | 08701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ПРОФРЕШЕНИЕ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
Нет | 2014 | 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
Нет | 2014 | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
Нет | 2014 | 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
Нет | 2014 | 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
Нет | 2014 | 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
Нет | 2014 | 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
Нет | 2014 | 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
Нет | 2014 | 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
Нет | 2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Нет | 2014 | 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
Нет | 2014 | 82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
Учредители ООО «ПРОФРЕШЕНИЕ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
271001218227 | Попов Алексей Валерьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ПРОФРЕШЕНИЕ»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
271001218227 | Попов | Алексей | Валерьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОФРЕШЕНИЕ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска | ,680021, Хабаровский край,, Хабаровск г,,Станционная ул, 18,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОФРЕШЕНИЕ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОФРЕШЕНИЕ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда РФ по Железнодорожному округу г. Хабаровска | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ПРОФРЕШЕНИЕ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №7 Государственного учреждения - Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528243200000 | 2724 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 037002082940 | 1528416000000 | 037002 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 270741700127071 | 1528329600000 | 2707 | |
smb | SMB | 1531180800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
699747@MAIL.RU | 699747@MAIL.RU | 699747 | MAIL.RU | 699747@mail.ru, job.valery90@yandex.ru |
value | unrestricted_value | contact | source | qc | type | number | extension | provider | country | region | city | timezone | country_code | city_code | qc_conflict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 962 5879747 | +7 962 5879747 | //= $phone_id['contact'] ?? '' ?>,89625879747, +7(914)1583192 | Мобильный | 5879747 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | Хабаровский край | UTC+10 | 7 | 962 |
Информация о наличии у компании ООО «ПРОФРЕШЕНИЕ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПРОФРЕШЕНИЕ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПРОФРЕШЕНИЕ» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>