Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" |
---|---|
Адрес | 660004, Красноярский край, г Красноярск, Ленинский р-н, ул Песочная, д 20А, помещ 1 офис 206 |
ОГРН |
1182468033989 от 28.05.2018 |
ИНН | 2462061361 |
КПП | 246201001 |
ОКВЭД (основной) | 41.20 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 2 |
Директор | Смирнова Инна Николаевна |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 09.11.2021 |
Дата регистрации | 28.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ГАРАНТСТРОЙ" |
ОКПО | 28673670 |
---|---|
ОКАТО | 04401368000 |
ОКТМО | 04701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ГАРАНТСТРОЙ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Учредители ООО «ГАРАНТСТРОЙ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
246409972568 | Мамадалиева Анна Анатольевна | FEMALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ГАРАНТСТРОЙ»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
246108857000 | Смирнова | Инна | Николаевна | FEMALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ГАРАНТСТРОЙ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГАРАНТСТРОЙ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Красноярскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ГАРАНТСТРОЙ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе г. Красноярска | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ГАРАНТСТРОЙ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527465600000 | 2461 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 034004039527 | 1527638400000 | 034004 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 240303707324031 | 1527638400000 | 2403 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
NA_PULSE_3@MAIL.RU | NA_PULSE_3@MAIL.RU | NA_PULSE_3 | MAIL.RU | na_pulse_3@mail.ru |
Информация о наличии у компании ООО «ГАРАНТСТРОЙ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГАРАНТСТРОЙ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГАРАНТСТРОЙ» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>