Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «КРОНА»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 0 |
Расходы по бух. отчетности | 0 |
Недоимки по налогам | 600 |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2016 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «КРОНА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 16.10 Распиловка и строгание древесины (по классификатору 2014 года) |
Нет | 16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины (по классификатору 2014 года) |
Нет | 16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей (по классификатору 2014 года) |
Нет | 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 16.29.1 Производство прочих деревянных изделий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 16.29.14 Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.49.2 Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.59.4 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «КРОНА»
Информация о кодах статистики ООО «КРОНА»
Руководитель (Конкурсный Управляющий) ООО «КРОНА»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 541309795628 |
Информация об электронной почте ООО «КРОНА» отсутствует
Информация о телефоне ООО «КРОНА» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «КРОНА» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КРОНА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КРОНА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КРОНА» правопреемников отсутствует