Полное наименование | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ "СТАРТ" |
---|---|
Адрес | 676802, Амурская обл, Белогорский р-н, село Великокнязевка, ул Садовая, д 15, кв 2 |
ОГРН |
1182801005276 от 06.06.2018 |
ИНН | 2811076734 |
КПП | 281101001 |
ОКВЭД (основной) | 01.11 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Председатель | Ченцов Сергей Геннадьевич |
Паевой Фонд | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 22.10.2019 |
Дата регистрации | 06.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 20100 |
Полное название ОПФ | Потребительский кооператив |
Краткое название ОПФ | ПК |
Краткое название компании с ОПФ | СПСК "СТАРТ" |
ОКПО | 28764377 |
---|---|
ОКАТО | 10208812001 |
ОКТМО | 10508000121 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ПК «СПСК СТАРТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Нет | 2014 | 01.12 | Выращивание риса |
Нет | 2014 | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
Нет | 2014 | 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
Нет | 2014 | 01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
Нет | 2014 | 01.45 | Разведение овец и коз |
Нет | 2014 | 01.46 | Разведение свиней |
Нет | 2014 | 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
Нет | 2014 | 01.49 | Разведение прочих животных |
Нет | 2014 | 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
Нет | 2014 | 01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
Нет | 2014 | 01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
Нет | 2014 | 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
Нет | 2014 | 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
Нет | 2014 | 02.20 | Лесозаготовки |
Нет | 2014 | 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
Нет | 2014 | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
Нет | 2014 | 10.41 | Производство масел и жиров |
Нет | 2014 | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
Нет | 2014 | 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
Нет | 2014 | 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
Нет | 2014 | 49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Нет | 2014 | 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 94.11 | Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций |
Нет | 2014 | 94.12 | Деятельность профессиональных членских организаций |
Нет | 2014 | 94.20 | Деятельность профессиональных союзов |
Нет | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 97.00 | Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками |
Нет | 2014 | 98.10 | Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления |
Руководитель (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ) ПК «СПСК СТАРТ»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
281100726549 | Ченцов | Сергей | Геннадьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ПК «СПСК СТАРТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Амурской области | 675011,Амурская область, г.Благовещенск, ул.Красноармейская,122 | |
Сведения о регистрации компании ПК «СПСК СТАРТ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Амурской области | ||
Сведения о регистрации компании ПК «СПСК СТАРТ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г Белогорске Амурской области | ||
Сведения о регистрации компании ПК «СПСК СТАРТ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Государственное учреждение - Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528243200000 | 2804 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 038002077039 | 1528329600000 | 038002 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 280041216728001 | 1528416000000 | 2800 | |
smb | SMB | 1531180800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
89146085911@MAIL.RU | 89146085911@MAIL.RU | 89146085911 | MAIL.RU | 89146085911@mail.ru |
value | unrestricted_value | contact | source | qc | type | number | extension | provider | country | region | city | timezone | country_code | city_code | qc_conflict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 914 6085911 | +7 914 6085911 | //= $phone_id['contact'] ?? '' ?>,89146085911, 89146085911 | Мобильный | 6085911 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | Амурская область | UTC+9 | 7 | 914 |
Информация о наличии у компании ПК «СПСК СТАРТ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ПК «СПСК СТАРТ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ПК «СПСК СТАРТ» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>