Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАРД" |
---|---|
Адрес | 660006, Красноярский край, г Красноярск, Свердловский р-н, ул Свердловская, д 255, кв 5 |
ОГРН |
1182468035749 от 05.06.2018 |
ИНН | 2464143588 |
КПП | 246401001 |
ОКВЭД (основной) | 46.35 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 4 |
Директор | Дивин Владимир Николаевич |
Уставный Капитал | 120000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 13.02.2019 |
Дата регистрации | 05.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АЛЬФАРД" |
ОКПО | 28764615 |
---|---|
ОКАТО | 04401373000 |
ОКТМО | 04701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АЛЬФАРД» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.81.2 | Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
Учредители ООО «АЛЬФАРД»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
246411540269 | Дивин Владимир Николаевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «АЛЬФАРД»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
246411540269 | Дивин | Владимир | Николаевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬФАРД» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬФАРД» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Красноярскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬФАРД» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Красноярска | ||
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬФАРД» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528156800000 | 2464 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 034007027098 | 1528329600000 | 034007 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 240303711624031 | 1528329600000 | 2403 | |
smb | SMB | 1531180800000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
GLAVBUH2206@MAIL.RU | GLAVBUH2206@MAIL.RU | GLAVBUH2206 | MAIL.RU | glavbuh2206@mail.ru |
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬФАРД» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬФАРД» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬФАРД» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>