Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВСТРОЙ" |
---|---|
Адрес | г Иваново, Посадский пер, д 4, офис 008 |
ОГРН |
1182468035617 от 05.06.2018 |
ИНН | 2466192767 |
КПП | 370201001 |
ОКВЭД (основной) | 43.32 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Уставный Капитал | 15000 |
Директор | Писмарев Иван Александрович |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 26.11.2020 |
Дата регистрации | 05.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ИВСТРОЙ" |
Название компании латиницей |
ОКПО | 28764673 |
---|---|
ОКАТО | 24401367000 |
ОКТМО | 24701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 8549000 |
Расходы по бух. отчетности | 8130000 |
Недоимки по налогам | |
Налоговые штрафы | |
Год бух. отчетности | 2020 |
Виды экономической деятельности ООО "ИВСТРОЙ" в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
Нет | 2014 | 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители ООО "ИВСТРОЙ"
ОГРН | ИНН | ФИО/Название | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
- | 370413144247 | Писмарев Иван Александрович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Сведения о руководителе (Директор) ООО "ИВСТРОЙ"
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
370413144247 | Писмарев | Иван | Александрович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО "ИВСТРОЙ" в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново | 643,153000,,,Иваново г,,Семеновского пер,10,, | |
Сведения о регистрации компании ООО "ИВСТРОЙ" в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Иваново | ||
Сведения о регистрации компании ООО "ИВСТРОЙ" в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском районе г.Иваново | ||
Сведения о регистрации компании ООО "ИВСТРОЙ" в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Государственное учреждение - Ивановское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
FTS_REPORT | 1565222400000 | 3702 | |||
PF_REGISTRATION | 047024085303 | 1565568000000 | 047024 | ||
SIF_REGISTRATION | 240772510037001 | 1565308800000 | 3700 | ||
SMB | 1531180800000 |
Информация о наличии у компании ООО "ИВСТРОЙ" лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО "ИВСТРОЙ" правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО "ИВСТРОЙ" правопреемников отсутствует