Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИТКИНГС" |
---|---|
Адрес | 355031, Ставропольский край, г Ставрополь, Луговой проезд, д 9 |
ОГРН |
1182651010805 от 06.06.2018 |
ИНН | 2634102782 |
КПП | 263401001 |
ОКВЭД (основной) | 46.73 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Директор | Каграманян Арутюн Артюшевич |
Уставный Капитал | 20000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 1 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 22.06.2022 |
Дата регистрации | 06.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "СТРИТКИНГС" |
ОКПО | 28768234 |
---|---|
ОКАТО | 07401363000 |
ОКТМО | 07701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «СТРИТКИНГС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
Нет | 2014 | 42.22.3 | Строительство электростанций |
Нет | 2014 | 42.91 | Строительство водных сооружений |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.12.2 | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках |
Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
Нет | 2014 | 43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
Нет | 2014 | 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
Нет | 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
Нет | 2014 | 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
Нет | 2014 | 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
Нет | 2014 | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
Нет | 2014 | 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
Нет | 2014 | 46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
Нет | 2014 | 46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
Нет | 2014 | 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
Нет | 2014 | 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
Нет | 2014 | 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
Нет | 2014 | 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
Нет | 2014 | 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Нет | 2014 | 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Нет | 2014 | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
Нет | 2014 | 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
Нет | 2014 | 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
Нет | 2014 | 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
Нет | 2014 | 46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
Нет | 2014 | 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
Нет | 2014 | 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
Нет | 2014 | 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
Нет | 2014 | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
Нет | 2014 | 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
Нет | 2014 | 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
Нет | 2014 | 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
Нет | 2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
Нет | 2014 | 46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
Нет | 2014 | 46.76.2 | Торговля оптовая текстильными волокнами |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Учредители ООО «СТРИТКИНГС»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
263406341995 | Каграманян Арутюн Артюшевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «СТРИТКИНГС»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
263406341995 | Каграманян | Арутюн | Артюшевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «СТРИТКИНГС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю | ,355035,,, Ставрополь г,, Советская ул,3,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «СТРИТКИНГС» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя | ||
Сведения о регистрации компании ООО «СТРИТКИНГС» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю Ставропольского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО «СТРИТКИНГС» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал № 10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528243200000 | 2634 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 036033154283 | 1528243200000 | 036033 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 262303790126101 | 1528416000000 | 2610 | |
smb | SMB | 1531180800000 |
Информация о наличии у компании ООО «СТРИТКИНГС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СТРИТКИНГС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «СТРИТКИНГС» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>