Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «ПАРК СЕРВИС»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 40754000 |
Расходы по бух. отчетности | 38764000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ПАРК СЕРВИС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (по классификатору 2014 года) |
Нет | 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (по классификатору 2014 года) |
Нет | 78.10 Деятельность агентств по подбору персонала (по классификатору 2014 года) |
Нет | 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ПАРК СЕРВИС»
Информация о кодах статистики ООО «ПАРК СЕРВИС»
Руководитель (Директор) ООО «ПАРК СЕРВИС»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 232007671479 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 590418966802 |
Сведения об учредителях ООО «ПАРК СЕРВИС»
Информация об электронной почте ООО «ПАРК СЕРВИС» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ПАРК СЕРВИС» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «ПАРК СЕРВИС» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПАРК СЕРВИС» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПАРК СЕРВИС» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПАРК СЕРВИС» правопреемников отсутствует