ООО «АВРОРА» (ИНН 6315657457, ОГРН 1146315002789)
- общая информация;
- коды ОКВЭД;
- госорганы;
- организационно-правовая форма;
- коды статистики;
- руководители;
- учредители;
- электронная почта;
- телефон;
- метро;
- лицензии;
- прапопредшественники;
- правопреемники.
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «АВРОРА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (по классификатору 2014 года) |
Нет | 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов (по классификатору 2014 года) |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области |
Адрес | ,443084,Самарская обл,,Самара г,,Воронежская ул,192А,, |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области |
Адрес |
Название | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г.Самары |
Адрес |
Название | Филиал №5 Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | 63 |
Номер документа | 005877907 |
Дата выдачи | 07.05.2014 |
Код подразделения | 6315 |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | 09.06.2018 |
Код подразделения | 6317 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «АВРОРА»
Информация о кодах статистики ООО «АВРОРА»
Руководитель (Директор) ООО «АВРОРА»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 631700644537 |
Информация об электронной почте ООО «АВРОРА» отсутствует
Информация о телефоне ООО «АВРОРА» отсутствует
Ближайшие к ООО «АВРОРА» станции метро
Название | Линия | Расстояние |
---|---|---|
Алабинская | Первая | 2.5 |
Российская | Первая | 3.4 |
Московская | Первая | 3.5 |
Информация о наличии у компании ООО «АВРОРА» лицензий отсутствует
Правопредшественники ООО «АВРОРА»
ОГРН | ИНН | Название |
---|---|---|
1146315002789 | 6372019362 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБАТ" |
1146315002789 | 6311127593 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК" |
1146315002789 | 6316153967 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЕОР" |
1146315002789 | 6319722812 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТЕС" |
1146315002789 | 6317074154 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ" |
1146315002789 | 7715844647 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТ-СТРОЙ" |
1146315002789 | 7728848737 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ТРАНС" |
1146315002789 | 7717714210 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШЭКСПО11" |
1146315002789 | 5636020940 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЗЕРНО" |
1146315002789 | 7717650982 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕГРО" |
1146315002789 | 7718910023 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДОЙЛ" |
Информация о наличии у компании ООО «АВРОРА» правопреемников отсутствует